Italie
Statistiques Covid-19 par état/province
| État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | +0% | 651 674 | 3 931 | 0.6% | +0 | ||
| Basilicata | 0 | +0% | 199 646 | 1 021 | 0.51% | +0 | ||
| Calabria | 0 | +0% | 631 613 | 3 347 | 0.53% | +0 | ||
| Campania | 0 | +0% | 2 444 797 | 11 791 | 0.48% | +0 | ||
| Emilia-Romagna | 0 | +0% | 2 136 671 | 19 283 | 0.9% | +0 | ||
| Friuli Venezia Giulia | 0 | +0% | 575 033 | 5 998 | 1.04% | +0 | ||
| Lazio | 0 | +0% | 2 385 069 | 12 787 | 0.54% | +0 | ||
| Liguria | 0 | +0% | 661 284 | 5 880 | 0.89% | +0 | ||
| Lombardia | 0 | +0% | 4 118 413 | 45 558 | 1.11% | +0 | ||
| Marche | 0 | +0% | 714 100 | 4 399 | 0.62% | +0 | ||
| Molise | 0 | +0% | 101 826 | 719 | 0.71% | +0 | ||
| P.A. Bolzano | 0 | +0% | 293 808 | 1 610 | 0.55% | +0 | ||
| P.A. Trento | 0 | +0% | 243 951 | 1 647 | 0.68% | +0 | ||
| Piemonte | 0 | +0% | 1 719 738 | 13 828 | 0.8% | +0 | ||
| Puglia | 0 | +0% | 1 626 850 | 9 646 | 0.59% | +0 | ||
| Sardegna | 0 | +0% | 509 829 | 2 923 | 0.57% | +0 | ||
| Sicilia | 0 | +0% | 1 817 733 | 12 692 | 0.7% | +0 | ||
| Toscana | 0 | +0% | 1 589 964 | 11 574 | 0.73% | +0 | ||
| Umbria | 0 | +0% | 438 301 | 2 449 | 0.56% | +0 | ||
| Valle d'Aosta | 0 | +0% | 50 448 | 567 | 1.12% | +0 | ||
| Veneto | 0 | +0% | 2 692 762 | 16 672 | 0.62% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Italy: Ministero della Salute
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.